Anmeldung erforderlich
| Datum | Wochentag | Von | Bis | Stunden | Zuschlag | Bemerkung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noch keine Schichten. Klick auf <<+ Schicht hinzufügen>>. | |||||||
| Total | 0.0h | - | |||||
| Mitarbeiter | Auftraggeber | Funktion | Von | Bis | Lohn/h | Tarif/h | Status | Aktionen |
|---|
| Mitarbeiter | Auftraggeber | Funktion | Von | Bis | Lohn/h | Tarif/h | Status | Aktionen |
|---|
| Nr. | Auftraggeber | Netto | MWST | Total | Fällig | Status |
|---|
| Name | Qualifikation | Kt. | Lohn/h | QSt | Status |
|---|
| Institution | Kt. | Hauptkontakt | Telefon | Tarife | Akt. Einsätze |
|---|
| Name | AHV-Nr. | Brutto | 13.ML | Ferienensch. | Feiertagsensch. | Brutto Total | AHV AN | ALV AN | NBU AN | KTG AN | temp. AN | BVG AN | QSt | Netto | AHV AG | ALV AG | BU AG | KTG AG | temp. AG | BVG AG | Total Lohnkosten AG |
|---|
| Rechnungs-Nr. | Auftraggeber | Rechnungsdatum | Fällig am | Netto | MWST 8.1% | Total | Tage ueberfaellig | Status | Buchungskonto |
|---|
| Vorgang | Soll | Haben | Betrag | Konto Soll | Konto Haben |
|---|---|---|---|---|---|
| Rechnung stellen | Debitor | Erlös + MWST | Total inkl. MWST | 1100 Debitoren | 3200 Erlös / 2200 MWST-Verbindl. |
| Zahlung Eingang | Bank | Debitor | Totalbetrag | 1020 Bankguthaben | 1100 Debitoren |
| Verlust abschreiben | Aufwand | Debitor | Offener Betrag | 6950 Debitorenverluste | 1100 Debitoren |
| Konto | Bezeichnung | Typ | Verwendung |
|---|---|---|---|
| 1020 | Bankguthaben | Aktiv | Zahlungsein/-ausgänge |
| 1100 | Debitoren (Kunden) | Aktiv | Ausgestellte Rechnungen |
| 1170 | Vorsteuer (MWST) | Aktiv | Vorsteuer auf Eingangsrechnungen |
| 2000 | Lohnverrechnungskonto | Passiv | Nettolöhne vor Auszahlung |
| 2100 | Verbindlichkeiten Sozialversicherungen | Passiv | AHV, ALV, BVG, KTG schuldig |
| 2101 | Verbindlichkeiten AHV/IV/EO | Passiv | AN+AG Anteil bis Abführung |
| 2102 | Verbindlichkeiten ALV | Passiv | AN+AG Anteil bis Abführung |
| 2103 | Verbindlichkeiten BVG | Passiv | AN+AG Anteil bis Abführung |
| 2104 | Verbindlichkeiten Quellensteuer | Passiv | QSt-pflichtige Mitarbeiter |
| 2200 | MWST-Verbindlichkeit (Umsatzsteuer) | Passiv | Geschuldete MWST an ESTV |
| 3200 | Erlös Personalverleih | Erfolg | Umsatz aus Verleih (netto) |
| 5000 | Löhne Temporärpersonal | Aufwand | Bruttolohn verliehene MA |
| 5010 | Sozialabgaben AG (AHV/ALV/BU) | Aufwand | AG-Anteil Sozialversicherungen |
| 5020 | BVG-Beiträge AG | Aufwand | AG-Anteil 2. Säule |
| 5030 | temptraining / Vollzugsbeitrag | Aufwand | AG-Anteil GAV-Beitrag |
| 6950 | Debitorenverluste | Aufwand | Abschreibung uneinbringliche Forderungen |
| Vorgang | Soll | Haben | Betrag Beispiel |
|---|---|---|---|
| ERLÖSVERBUCHUNG | |||
| Rechnung an Kunde (netto) | 1100 Debitoren | 3200 Erlös PV | CHF 10'000 |
| MWST auf Rechnung 8.1% | 1100 Debitoren | 2200 MWST-Verbindl. | CHF 810 |
| Zahlungseingang Kunde | 1020 Bank | 1100 Debitoren | CHF 10'810 |
| LOHNVERBUCHUNG (Bruttomethode) | |||
| Bruttolohn-Aufwand | 5000 Löhne | 2000 Lohnverrechnungskto | CHF 8'500 |
| AN-Abzüge (AHV/ALV/NBU etc.) | 2000 Lohnverrechnungskto | 2100–2104 Verbindl. SV | CHF 750 |
| AG-Sozialabgaben | 5010 Sozialabgaben AG | 2100–2103 Verbindl. SV | CHF 850 |
| Nettolohn-Auszahlung | 2000 Lohnverrechnungskto | 1020 Bank | CHF 7'750 |
| SV-Überweisung an Kasse | 2101/2102 Verbindl. SV | 1020 Bank | CHF 1'600 |
| MWST-QUARTAL | |||
| MWST-Abführung an ESTV | 2200 MWST-Verbindl. | 1020 Bank | CHF 810 |
| Vorsteuerabzug | - | 1170 Vorsteuer (Gegenbuchung) | CHF 50 |
| Zahllast netto | 2200 MWST-Verbindl. | 1020 Bank | CHF 760 |
| Termin | Pflicht | Empfänger | Frist |
|---|---|---|---|
| Ende jedes Monats | Lohnzahlung Temporärpersonal | Mitarbeitende | Letzter Arbeitstag des Monats |
| Monatlich | AHV/ALV/EO-Abrechnung | SVA Thurgau | Monatsende |
| Monatlich | Quellensteuer-Abrechnung | Kantonales Steueramt (Wohnsitzkanton) | Ende des Folgemonats |
| 31. Mai 2026 | MWST Q1 2026 | ESTV ePortal | 60 Tage nach Quartalsende |
| 31. Aug 2026 | MWST Q2 2026 | ESTV ePortal | 60 Tage nach Quartalsende |
| 30. Nov 2026 | MWST Q3 2026 | ESTV ePortal | 60 Tage nach Quartalsende |
| 28. Feb 2027 | MWST Q4 2026 | ESTV ePortal | 60 Tage nach Quartalsende |
| 31. Dez 2026 | Lohnausweise erstellen | Mitarbeitende + Steuerbehörde | Bis Ende Januar des Folgejahres |
| 31. Jan 2027 | Jahreslohnmeldung (manuell via AHVeasy) | AHV-Kasse | Januar Folgejahr |
| 30. Jun 2027 | Steuererklärung KLG | Kantonales Steueramt TG | Verlängerbar |
| Kategorie | Normal | Hochlohn * | Tessin ** |
|---|---|---|---|
| Ungelernt (A) Sitzwache, PA ohne Ausbildung | CHF 21.22 | CHF 22.39 | CHF 18.92 |
| Angelernt (B) Pflegehelfer/in SRK, AGS, PA mit Kurs | CHF 22.76 | CHF 24.30 | CHF 21.15 |
| Gelernt (C) FaGe EFZ, FaBe EFZ, Dipl. Pflege HF/FH | CHF 25.86 | CHF 27.62 | CHF 24.03 |
| Lehrabgaenger 1.J. Neu-FaGe, Neu-FaBe (1. Berufsjahr) | CHF 23.27 | CHF 24.86 | CHF 21.63 |
| Komponente | Satz | Detail |
|---|---|---|
| 13. Monatslohn | 8.33% | auf Bruttolohn |
| Ferienentschädigung (25 Tage) | 10.64% | auf Bruttolohn |
| Feiertagsentschädigung | 3.20% | pauschal (kantonal variiert) |
| Normalarbeitszeit | 42h/Wo | 8.4h/Tag, 5 Tage |
| 43.-45. Wochenstunde | +0% (Überstunden) | zuschlagsfrei oder 1:1 Kompensation |
| Ab 45h/Wo oder 9.5h/Tag | +25% (Überzeit) | inkl. Anteil 13.ML |
| Sonntagsarbeit | +50% | inkl. Anteil 13.ML |
| Nachtarbeit (23-06 Uhr) | +25% | auf Basislohn |
| Monatsbasis | 179.8 Std. | 8.3h ? 5T ? 52W / 12 |
| Kanton | Gesetzl. ML (inkl. 13.ML) | Basis (exkl. 13.ML) | Gültig ab |
|---|---|---|---|
| Genf (GE) | CHF 24.59 inkl. 13.ML | CHF 22.70 Basis | 01.01.2026 |
| Neuenburg (NE) | CHF 22.07 inkl. 13.ML | CHF 19.88 Basis (Stadt) | 01.01.2026 |
| Stadt Luzern (LU) | CHF 22.75 inkl. 13.ML | CHF 21.00 Basis | 01.01.2026 |
| Tessin (TI) | CHF 19.46 inkl. 13.ML | CHF 17.94 Basis | 01.07.2025 |
| Jura (JU) | CHF 20.46 inkl. 13.ML | CHF 18.89 Basis | 01.01.2025 |
| Abzug | AN % | AG % | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| AHV/IV/EO | 5.30% | 5.30% | Obligatorisch |
| ALV | 1.10% | 1.10% | Bis Lohn CHF 148'200 |
| NBU (Nichtberufsunfall) | 1.19% | - | AN-Prämie |
| BU (Berufsunfall) | - | ~0.50% | AG-Prämie |
| KTG (Krankentaggeld) | 0.40% | 0.40% | Paritätisch |
| BVG (2. Säule) | variabel | variabel | Ab CHF 22'680 p.a. |
| temptraining / Vollzug | 0.40% | 0.40% | Paritätisch |
| Beruf | GAV-Kat. | Typische Einsatzorte | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Dipl. Pflegefachperson FH/HF | Gelernt C | Spital, Klinik, Spitex, Reha, Heim | Spezialisierungen (IPS, OP etc.) = über ML verhandeln |
| FaGe EFZ | Gelernt C | Alle Pflegeinstitutionen | Häufigster Beruf im Gesundheitswesen-PV |
| FaBe EFZ | Gelernt C | Heim, Spitex, KESB, Kita | Betagten-, Behindertenbetreuung |
| Pflegehelfer/in SRK | Angelernt B | Heim, Spitex | SRK-Zertifikat erforderlich |
| AGS (Assistent/in Gesundheit & Soziales) | Angelernt B | Heim, Spitex, Tagesstätten | 1-jährige Ausbildung |
| Sitzwache | Ungelernt A | Spital, Psychiatrie, Heim | Keine Ausbildung nötig; psychiatrische Kliniken verlangen oft FA SRK -> dann Kat. B |
Wie bestätige ich meine Arbeitszeiten?
Unter "Meine Arbeitszeiten" siehst du deine erfassten Stunden pro Monat. Wenn alles stimmt, auf "Bestätigen" tippen.
Was mache ich, wenn etwas nicht stimmt?
Geht es um einen einzelnen Tag, diesen antippen und auf "Diesen Dienst beanstanden" - dort kannst du gleich die richtige Zeit angeben. Betrifft es den ganzen Monat, auf "Ganzen Monat beanstanden" tippen und kurz beschreiben, was falsch erfasst wurde. Wir melden uns bei dir.
An wen wende ich mich bei Fragen?
Am einfachsten direkt an die Kontaktperson oben.
Muss ich mich jedes Mal neu einloggen?
Nein, du bleibst angemeldet, bis du aktiv auf "Abmelden" tippst.
Wie melde ich mich ab?
Oben rechts auf "Abmelden" tippen.